SK AŠAIS · SPRINTERE
Emīlija
Else
Jaunā sprintere
Ātrums un daudzpusība no 60 līdz 400 metriem.
SPORTISTES PROFILS
Ātrums vairākās distancēs.
Emīlija ir daudzpusīga jaunā sprintere, kura sacensībās startē no 60 līdz 400 metriem. Pašlaik īpaši izceļas 200 un 300 metru distances.
2025. gada Latvijas U14 čempionātā viņa 300 metros izcīnīja 4. vietu ar 44,70 sekundēm. 2026. gada telpu sezonā Emīlija 300 metrus veica 44,98 sekundēs, sasniedzot II sporta klasi.
PERSONĪGIE REKORDI
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | Segums | WA | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,66 | Telpas | 710 | 07.12.2025. |
| 200 m | 28,35 | Telpas | 719 | 05.02.2026. |
| 300 m | 44,98 | Telpas | 763 | 14.02.2026. |
| 100 m | 13,95 | Stadions | 642 | 30.06.2026. |
| 200 m | 27,64 | Stadions | 715 | 17.06.2025. |
| 300 m | 44,70 | Stadions | 730 | 19.06.2025. |
| 400 m | 1:07,30 | Telpas | 644 | 09.02.2025. |
SACENSĪBU SEZONA
2026. gada rezultāti
SACENSĪBU VIDEO