SK AŠAIS · U16 · LATVIJA
Emīlija
Else
Sprintere / 60 · 100 · 200 · 400 m
Ātrums vairākās distancēs.

300 m · PB44,98— · 14.02.2026.
SPORTISTES PROFILS
Emīlija Else · SK Ašais
Profils apkopo personīgos rekordus un sacensību rezultātus.
Galvenās distances: 60 · 100 · 200 · 400 m.
PERSONĪGIE REKORDI
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,66 | 710 | 07.12.2025. | — |
| 200 m | 28,35 | 719 | 05.02.2026. | — |
| 300 m | 44,98 | 763 | 14.02.2026. | — |
| 100 m | 13,95 | 642 | 30.06.2026. | — |
| 200 m | 27,64 | 715 | 17.06.2025. | — |
| 300 m | 44,70 | 730 | 19.06.2025. | — |
| 400 m | 1:07,30 | 644 | 09.02.2025. | — |
AKTUĀLĀ SEZONA
2026. gada rezultāti
—sezonas
starti
starti
SACENSĪBU VIDEO